<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>SocialDesignZine</title>
		<link>http://socialdesignzine.aiap.it</link>
		<description>Grafica Attiva</description>
		<language>IT</language>
		<copyright>SocialDesignZine 2012</copyright>		
		<image>
			<url>http://socialdesignzine.aiap.it/img/sdz_logo.png</url>
			<title>SocialDesignZine</title>
			<link>http://socialdesignzine.aiap.it</link>
		</image>
		<lastBuildDate>gio, 17 mag 2012 04:45:08 GMT</lastBuildDate>
		<generator>B.Edita v.1.3</generator>

			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/11806/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Socialdesignzine 2003-2009]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/11806/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>C&rsquo;&egrave; un tempo per ogni cosa. Il tempo di SocialDesignZine &egrave; durato
diversi anni. Quest&rsquo;anno&nbsp; infatti &egrave; il settimo anno di attivit&agrave; di Sdz
ed &egrave; anche l&rsquo;ultimo. Con oggi infatti Sdz cessa le pubblicazioni. Nelle
righe che seguono cerchiamo di darvi conto delle ragioni di questa
scelta.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 28 dic 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/11710/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Nuove cariche Aiap]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/11710/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Venerd&igrave; 6 novembre 2009 si &egrave; svolta la prima riunione del Consiglio
Direttivo Aiap e, come previsto dallo statuto, sono stati scelti
tra i consiglieri il nuovo Presidente, Vicepresidente e Segretario
Generale dell'Associazione per il triennio 2010-2012.</p>]]></description>
		    <pubDate>ven, 13 nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/11225/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Più Design Può. Enzo Biffi Gentili]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/11225/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<blockquote><img src="http://www.aiap.it/imgcontenuti/PDP6XX%5Bcopia1%5D.png" alt="" align="right" />
<p>In attesa dell'incontro <a href="http://www.piudesignpuo.it/">Pi&ugrave; Design Pu&ograve;</a>,
che si svolger&agrave; a Firenze il 22 e il 23 maggio prossimi, ripubblichiamo
alcuni degli articoli apparsi sulle pagine di Sdz che presentano i
lavori e le ricerche svolte dagli ospiti al convegno. Dopo <a href="http://sdz.aiap.it/notizie/11216">Marcia Lausen</a>, <a href="http://sdz.aiap.it/notizie/11219">John Emerson</a> e <a href="http://sdz.aiap.it/notizie/11221">Steven Heller</a>, il progetto "Biella &egrave; Bella" condotto da Enzo Biffi Gentili che all'incontro di Firenze presenter&agrave; i risultati.&nbsp;</p>
</blockquote>
<p><strong>Scritture urbane</strong><em><br />di Enzo Biffi Gentili<br /> <br /> </em> Agli inizi del 2007, assumendo l&rsquo;incarico di consulente della Citt&agrave; di Biella per il cosiddetto arredo urbano, mi sono posto il problema del limite di questa logora locuzione, che fatica a riassumere le nuove domande di identit&agrave;, di immagine e comunicazione urbana. Occorreva quindi prevedere anche l&rsquo;ingresso di discipline diverse dal product design: l&rsquo;urbanistica, l&rsquo;architettura, le arti applicate e <em>last but not least </em>la grafica o, meglio, l&rsquo;<em>environmental graphics</em>, l&rsquo;archigrafica.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 18 mag 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/11217/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Il design per la democrazia]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/11217/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Purtroppo siamo di nuovo, qui in Italia, alla vigilia di una  nuova tornata elettorale con il suo corollario, ne siamo certi, di pessima propaganda e di un pressoch&eacute; assente progetto di comunicazione istituzionale.<br /> Il libro appena uscito negli Stati Uniti redatto da Marcia Lausen, <em>Design for Democracy: Ballot + Election Design,</em> fa il punto di sette anni di progettazione e ricerche svolte dall'Aiga, l'associazione dei grafici americani, in collaborazione con la University of Illinois sul design applicato al processo elettorale.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 13 mag 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10254/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Utilità manifesta a stampa]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10254/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Con il prezioso contributo di designers attenti al volto etico del
design, Molly&amp;partners ripercorre tempi, luoghi, spazi e tematiche
di <em>UMWORKS4</em> <em>Utilit&agrave; manifesta-design for social</em>, mettendo in viva voce
considerazioni sul design utile nel contesto della grafica italiana.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 23 lug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10255/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Segnalazione - 203]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10255/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>"Aiuto! Un Rattus Norvegicus!", Roma, Isola tiberina.</p>]]></description>
		    <pubDate>dom, 01 giu 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10275/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Gioiellini Cinquantuno]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10275/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p><em>Maurice Sendak</em><br /><strong>Higglety Pigglety pop!</strong><br />Harper &amp; Row Publishers<br /><br />Higglety Pigglety pop!<br />The dog has eaten the mop<br />The Pig's in a hurry<br />The Cat's in a flurry<br />Higglety Pigglety pop!</p>]]></description>
		    <pubDate>sab, 31 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10253/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Spaghettigrafica]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10253/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>La mostra <em>Storie di grafica</em>, parte del festival umbro <em>Attraversamenti</em> curato lo scorso settembre dal Ministero della Grafica, &egrave; diventata un libro con il titolo <strong><em>Spaghetti grafica. Contemporary Italian Design</em></strong> edito da DeAgostini.</p>]]></description>
		    <pubDate>ven, 30 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10243/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Farsi la stamperia]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10243/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Cosa manca alle realizzazioni digitali che spesso appaiono fredde e distanti? Forse l'elemento di cui si sente la mancanza &egrave; il fattore umano o, in altre parole, l'errore e l'imperfezione. Non &egrave; un caso che buona parte della ricerca e della sperimentazione grafica degli ultimi anni sia andata a recuperare l'immagine imprecisa. La tipografia sporca, i disegni a mano, la grafica vernacolare hanno cercato di sdoganare a livello estetico ci&ograve; che da un punto di vista purista sarebbe assolutamente da evitare perch&eacute; malfatto, brutto, sporco e cattivo.</p>]]></description>
		    <pubDate>gio, 29 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10279/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Il cittadino non è un target]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10279/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[Comunicare oggi. Segno, scrittura, sistema. 29 maggio, Galleria Aiap, Milano, tavola rotonda sulla comunicazione pubblica oltre la grafica di pubblica utilità... Giovanni Baule, Mara Campana, Riccardo Fedriga e Mario Piazza ne discutono con Massimo Casamenti...  ]]></description>
		    <pubDate>mer, 28 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10194/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Socialdesignzine, please!]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10194/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Come potete vedere SocialDesignZine rinnova la propria veste grafica.<br /> La nuova impaginazione ha lo scopo di alleggerire le nostre pagine e, allo stesso tempo, permettere una navigazione semplificata all'interno di archivio di testi e immagini che raggiunge adesso il numero di diverse migliaia.<br /> A fine pagina trovate infatti una sezione che permette di scorrere gli ultimi articoli e le ultime gallerie nonch&eacute; una sorta di hit parade dei post pi&ugrave; letti.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 26 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10272/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Good 2008]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10272/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Sono stati pubblicati i <a href="http://good50x70.org/2008/gallery/" target="_blank">210 poster</a> selezionati per l'edizione 2008 di <strong>Good 50x70</strong>.<em></em></p>]]></description>
		    <pubDate>ven, 23 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10274/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Interiorae, capitolo terzo]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10274/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Forse non ha molto senso chiedersi, come ormai facciamo ad ogni suo nuovo lavoro, se Gabriella Giandelli sia pi&ugrave; brava come illustratrice o come scrittrice perch&eacute; ogni volta che sembriamo aver deciso, subito ci accorgiamo che i disegni, il loro modo di &lsquo;porsi&rsquo; nella pagina, &egrave; completamente letterario e, allo stesso tempo, le sue sceneggiature sono cos&igrave; equilibrate che il disegno non ne potrebbe fare a meno.</p>]]></description>
		    <pubDate>ven, 23 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10259/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Sim Grandi Eventi]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10259/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Dallo speciale punto di vista della comunicazione visiva dei Grandi Eventi, sulla scia della consolidata (e, spesso, alta) tradizione dei Giochi, la Cina affronta le imminenti Olimpiadi dopo aver progettato, messo a punto e realizzato un complesso sistema sia grafico che di disegno di artefatti, affidato ad una struttura ad hoc (la Beijing Armstrong International Corporate Identity, con oltre 100 dipendenti), le cui componenti principali sono:</p>]]></description>
		    <pubDate>gio, 22 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10264/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Associazione Massimo Dolcini]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10264/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Venerd&igrave; 23 maggio 2008, alle ore 17,00, si costituir&agrave;, a Pesaro, presso lo Studio Notarile Nelson Alberto Cimmino, in Piazzale Lazzarini 35, l&rsquo;<strong>Associazione Massimo Dolcini. </strong></p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 21 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10256/IT</guid>
		    <title><![CDATA[L'alfabeto della paura]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10256/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Sapete qual'&egrave; l'articolo di Sdz pi&ugrave; letto dell'ultimo anno? Cartina di tornasole della percezione generalizzata di paura e insicurezza che avvolge la penisola, la pagina di questo blog su cui pi&ugrave; si &egrave; cliccato (oltre 10.000 volte) &egrave; quella dedicata all'<a href="http://sdz.aiap.it/notizie/5923"><em>alfabeto degli zingari</em></a>.</p>]]></description>
		    <pubDate>mer, 21 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10252/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Fast Forward]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10252/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Ha appena inaugurato a Venezia la propria sede Fast Forward Fondazione Claudio Buziol.</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 20 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10260/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Singolare femminile: Frédérique Mathieu]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10260/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Nel filmato in apertura presentiamo una piccola anticipazione dei sei cortometraggi su Adrian Frutiger realizzati da Fr&eacute;d&eacute;rique Mathieu, in mostra allo Scaffale d&rsquo;arte del Palazzo delle Esposizioni dal 25 maggio.</p>]]></description>
		    <pubDate>mar, 20 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10239/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Alle basi del graphic design]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10239/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[<p>Fra i molti designer che hanno contribuito alla didattica contemporanea del graphic design, Ellen Lupton occupa sicuramente un posto  di primo piano. Alcuni dei suoi libri come <em>Design Writing Research</em> e <em>Thinking with type</em> &mdash; per non parlare del pi&ugrave; recente <a href="http://sdz.aiap.it/notizie/10073"><em>Design It Yourself Kids</em></a> dedicato all'educazione artistica per i bambini &mdash; rappresentano alcuni dei migliori  testi che si possono trovare sull'insegnamento della tipografia e la grafica.</p>]]></description>
		    <pubDate>lun, 19 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			<item>
		    <guid>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10257/IT</guid>
		    <title><![CDATA[Fare satira]]></title>
		    <link>http://socialdesignzine.aiap.it/notizie/10257/IT</link>
			<dc:subject></dc:subject>
			<description><![CDATA[Riprendiamo, da <em>La Stampa</em>, un corsivo pubblicato sabato scorso, 17 maggio, a firma di Massimo Gremellini. Crediamo si presti a molte riflessioni utili.<br /> ]]></description>
		    <pubDate>lun, 19 mag 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
			
	</channel>
</rss>
